Погода Ачинск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.
Ачинск
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Среда, 9 октября
Ночь | +3° | -1° | 2% | 743 | 7.6 | 54% |
Утро | +2° | -4° | 98% | 735 | 7.0 | 91% |
День | +8° | +4° | 97% | 730 | 9.1 | 89% |
Вечер | +4° | -1° | 16% | 736 | 7.3 | 60% |
07:17
18:11
Четверг, 10 октября
Ночь | +1° | -4° | 6% | 740 | 5.5 | 69% |
Утро | -1° | -6° | 13% | 744 | 4.2 | 67% |
День | +1° | -4° | 10% | 745 | 4.8 | 59% |
Вечер | -1° | -5° | 9% | 746 | 3.8 | 52% |
07:20
18:09
Пятница, 11 октября
Ночь | -4° | -7° | 4% | 746 | 1.8 | 64% |
Утро | -6° | -9° | 2% | 747 | 1.8 | 70% |
День | -2° | -6° | 2% | 747 | 3.5 | 51% |
Вечер | -2° | -7° | 2% | 746 | 3.8 | 57% |
07:22
18:06
Суббота, 12 октября
Ночь | -4° | -9° | 2% | 744 | 4.4 | 58% |
Утро | -5° | -11° | 11% | 742 | 4.5 | 58% |
День | -1° | -7° | 26% | 742 | 5.5 | 46% |
Вечер | -2° | -7° | 20% | 745 | 4.3 | 47% |
07:24
18:04
Воскресенье, 13 октября
Ночь | -5° | -10° | 6% | 746 | 3.5 | 57% |
Утро | -6° | -11° | 4% | 750 | 3.6 | 63% |
День | -1° | -5° | 2% | 751 | 2.4 | 40% |
Вечер | -3° | -5° | 2% | 752 | 1.7 | 53% |
07:26
18:01
Понедельник, 14 октября
Ночь | -4° | -8° | 14% | 750 | 3.0 | 58% |
Утро | -4° | -10° | 51% | 749 | 3.8 | 57% |
День | -1° | -6° | 55% | 750 | 4.8 | 49% |
Вечер | 0° | -3° | 54% | 751 | 2.2 | 53% |
07:28
17:59
Вторник, 15 октября
Ночь | -2° | -6° | 31% | 750 | 3.2 | 73% |
Утро | -1° | -5° | 29% | 750 | 2.8 | 82% |
День | +2° | -1° | 35% | 751 | 3.3 | 72% |
Вечер | +1° | -2° | 27% | 751 | 2.4 | 73% |
07:30
17:56